УРБ-5АГ



Буровая установка УРБ-5АГ разведочного бурения с оригинальным гидравлическим подвижным вращателем. Предназначена для бурения структурно-поисковых скважин, скважин на воду, разведки месторождений твердых полезных ископаемых и инженерно-геологических изысканий.
Очистка забоя производится путем промывки, продувки или транспортировки разрушенной породы на поверхность шнеками.
Предлагаемая буровая установка УРБ-5AГ является более мощной по сравнению с установкой УРБ-2А2 и превосходит ее по следующим параметрам: по грузоподъемности; по крутящему моменту; диапазону скоростей вращателя; увеличенным ходом вращателя, возможностью бурения бурильными трубами длиной до 6 м; установка оснащена лебедкой грузоподъемностью до 5-ти тн, со свободным спуском, для ударно-канатных работ и спуско-подъемных операций.
Мачта имеет усиленную ферменную конструкцию высотой 10,5м, что позволяет использовать 6-ти метровую бурильную трубу, для более высокой производительности.
Комплектация рабочей лебедкой и гидравлическим откидным вращателем, позволяет производить ударно-канатное бурение, ремонт эксплуатационных скважин, работы связанные с транспортировкой вспомогательного оборудования и другие работы. Механизмы установки смонтированы на собственной раме, установленной на шасси автомобиля (обычно тягач высокой проходимости 6х6, по выбору Заказчика) и приводятся в действие от двигателя шасси. Управление установкой, в том числе подъем (опускание) мачты, полностью гидрофицировано и сконцентрировано на пульте бурового мастера.
Технические характеристики
Наименование параметров | Величина |
Транспортная база шасси повышенной проходимости | УРАЛ-4320, КАМАЗ-43114 |
Привод | от двигателя шасси |
Рекомендуемая глубина бурения, м. (трубами/шнеком) | 300/50 |
Рекомендуемый диаметр бурения, мм. | |
с промывкой/продувкой начальный | 190 |
с промывкой/продувкой конечный | 118 |
шнеками | 135 |
Мачта (шириной 800 мм или 1170 мм – по выбору Заказчика) | сварная, усиленная, с опорными домкратами |
высота мачты до оси кронблока, м. | 10,5 или 8,3 (по выбору Заказчика) |
подъем мачты | 2-мя гидроцилиндрами гидроцилиндром |
Грузоподъемность, т. | 5 |
Вращатель | гидравлический откидной |
частота вращения бурового снаряда, об/мин. | 34,69,103,200,300 |
крутящий момент, максимальный, кг/м. | 700 |
скорость подъема инструмента, м/с. | 0,18-1,30+10% |
ход подачи, м. | 6,8 |
Рабочая лебедка | гидроприводная |
канатоемкость барабана лебедки, м | 100 |
тяговое усилие на нижнем витке барабана, кгс, не менее | 5 000 |
скорость спуска/подъема, м/c, не менее | 2,2/1,5 |
Габаритные размеры установки, мм, не более | |
в рабочем положении на Урал-4320 | 9790х2500х9990 |
в рабочем положении на КамАз-43114 | 8650х2500х10200 |
в транспортном положении на Урал-4320 | 9670х2500х3560 |
в транспортном положении на КамАз-43114 | 9750х2500х3950 |
Масса снаряженной установки, кг. | |
Например на Урал-4320 | 15500 |
Например на КамАЗ-43114 | 14400 |
Технические характеристики в сравнение с УРБ-2А2
Наименование параметров | УРБ-5АГ | УРБ-2А2 |
Транспортная база шасси повышенной проходимости | Например КАМАЗ-43114 | УРАЛ-4320, КАМАЗ-43114 |
Привод | от двигателя шасси | |
Рекомендуемая глубина бурения, м. (трубами/шнеком) | 300/50 | 200/30 |
Рекомендуемый диаметр бурения, мм. | ||
с промывкой/продувкой начальный | 190 | 190 |
с промывкой/продувкой конечный | 118 | 93 |
шнеками | 135 | 135 |
Мачта | сварная, усиленная, с опорными домкратами | |
высота мачты до оси кронблока, м. | 10,5 или 8,3 (по выбору Заказчика) | 8,37 |
подъем мачты | двумя гидроцилиндрами | одним гидроцилиндром |
Грузоподъемность, т. | 5 | 2,5 |
Вращатель | гидравлический откидной | гидравлический |
частота вращения бурового снаряда, об/мин. | 34,69,103,200,300 | 140, 225, 325 |
крутящий момент, максимальный, кг/м. | 600 | 201 |
скорость подъема инструмента, м/с. | 0,18-1,30+10% | 0,18-1,30+10% |
ход подачи, м. | 6,8 или 5,2 | 5,2 |
Рабочая лебедка | гидроприводная | отсутствует |
канатоемкость барабана лебедки, м | 100 | |
тяговое усилие на нижнем витке барабана, кгс, не менее | 5000 | |
скорость спуска/подъема, м/c, не менее | 2,2/1,5 | |
Дополнительная комплектация:
- компрессор (КВ 10/10),
- насос буровой (НБ-160/6,3, НБ-50),
- сварочный генератор (ГД4004-12),
- буровой инструмент для всех типов бурения.
